
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-17 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 118 條
產(chǎn)品編碼 56
交易次數(shù) 118
總金額 79440
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190401 | ||
| 提單號(hào) | 7936411405 | ||
| 進(jìn)口商 | HANDLING INNOVATION INC ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | DOWJONES BLDG. KM19 WEST SERVICE RD. MARCELO GREEN,PARANAQUE CITY | ||
| 供應(yīng)商 | RAYMOND CORPORATION ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | america | ||
| 目的港 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 84834090000 | ||
| 商品描述 | "RAYMOND" GEARBOX P/N:1016523/220 FOR FORKL譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED MAWB | ||
| 凈重 | 57.12 | 毛重 | 57.12 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價(jià) | 1796.2 | CIF總價(jià) | 2146.3 |
| 保費(fèi) | 35.92 | 運(yùn)費(fèi) | 314.17 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.782 |
| 總價(jià)(USD) | 2146.3 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 113286 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 37.5753 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 13765 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 14897 |
| 適用稅率 | 1 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | LD 0457 | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | CECILIA SORETA PARAS | ||
-
56產(chǎn)品編碼
-
118交易次數(shù)
-
79440總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201704 | 6302400001 | South Korea | - | - | ||
| 201703 | 3924909000 | Qatar | - | - | ||
| 201704 | 3924100000 | South Korea | - | - | ||
| 201701 | 1515509000 | South Korea | - | - | ||
| 201701 | 3924100000 | Qatar | - | - | ||
| 201701 | 3924909000 | Qatar | - | - | ||
| 20170501 | 1515509000 | South Korea | - | - | ||
| 201704 | 8215990000 | Qatar | - | - | ||
| 201702 | 2004909001 | REPUBLIC OF KOREA | - | - | ||
| 201702 | 1704909009 | UNITED ARAB EMIRATES, N.E.S. | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)